Yüreğir Namaz Vakitleri
| 30 Ekim 2025 | Namaz Vakitleri
Adana / Yüreğir için günlük ve aylık namaz vakitleri listesi bu sayfamızda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.
ADANA
15 Ocak 2026, Perşembe
İmsak06:20
Güneş07:44
Öğle12:53
İkindi15:30
Akşam17:52
Yatsı19:11
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oca 2026, Per | 06:20 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:11 |
| 16 Oca 2026, Cum | 06:19 | 07:44 | 12:53 | 15:31 | 17:53 | 19:12 |
| 17 Oca 2026, Cts | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:32 | 17:54 | 19:13 |
| 18 Oca 2026, Paz | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
| 19 Oca 2026, Pts | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:34 | 17:56 | 19:15 |
| 20 Oca 2026, Sal | 06:18 | 07:42 | 12:55 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 21 Oca 2026, Çar | 06:18 | 07:42 | 12:55 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 22 Oca 2026, Per | 06:18 | 07:41 | 12:55 | 15:36 | 17:59 | 19:17 |
| 23 Oca 2026, Cum | 06:17 | 07:41 | 12:55 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
| 24 Oca 2026, Cts | 06:17 | 07:40 | 12:56 | 15:38 | 18:01 | 19:19 |
| 25 Oca 2026, Paz | 06:16 | 07:40 | 12:56 | 15:39 | 18:02 | 19:20 |
| 26 Oca 2026, Pts | 06:16 | 07:39 | 12:56 | 15:40 | 18:03 | 19:21 |
| 27 Oca 2026, Sal | 06:15 | 07:38 | 12:56 | 15:41 | 18:04 | 19:22 |
| 28 Oca 2026, Çar | 06:15 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:06 | 19:23 |
| 29 Oca 2026, Per | 06:14 | 07:37 | 12:57 | 15:43 | 18:07 | 19:24 |
| 30 Oca 2026, Cum | 06:14 | 07:36 | 12:57 | 15:44 | 18:08 | 19:25 |
| 31 Oca 2026, Cts | 06:13 | 07:35 | 12:57 | 15:45 | 18:09 | 19:26 |
| 1 Şub 2026, Paz | 06:13 | 07:35 | 12:57 | 15:46 | 18:10 | 19:27 |
| 2 Şub 2026, Pts | 06:12 | 07:34 | 12:57 | 15:46 | 18:11 | 19:28 |
| 3 Şub 2026, Sal | 06:11 | 07:33 | 12:57 | 15:47 | 18:12 | 19:29 |
| 4 Şub 2026, Çar | 06:10 | 07:32 | 12:58 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
| 5 Şub 2026, Per | 06:10 | 07:31 | 12:58 | 15:49 | 18:14 | 19:31 |
| 6 Şub 2026, Cum | 06:09 | 07:30 | 12:58 | 15:50 | 18:15 | 19:32 |
| 7 Şub 2026, Cts | 06:08 | 07:29 | 12:58 | 15:51 | 18:16 | 19:33 |
| 8 Şub 2026, Paz | 06:07 | 07:28 | 12:58 | 15:52 | 18:17 | 19:33 |
| 9 Şub 2026, Pts | 06:06 | 07:27 | 12:58 | 15:53 | 18:19 | 19:34 |
| 10 Şub 2026, Sal | 06:05 | 07:26 | 12:58 | 15:53 | 18:20 | 19:35 |
| 11 Şub 2026, Çar | 06:04 | 07:25 | 12:58 | 15:54 | 18:21 | 19:36 |
| 12 Şub 2026, Per | 06:04 | 07:24 | 12:58 | 15:55 | 18:22 | 19:37 |
| 13 Şub 2026, Cum | 06:03 | 07:23 | 12:58 | 15:56 | 18:23 | 19:38 |
| 14 Şub 2026, Cts | 06:02 | 07:22 | 12:58 | 15:57 | 18:24 | 19:39 |
ADANA namaz vakitleri günlük ve aylık olarak sunulur. 15 Ocak 2026, Perşembe tarihli bugünkü vakitlerde imsak 06:20, öğle 12:53 ve akşam 17:52 şeklindedir.
Sayfayı kaydedip düzenli kontrol ederek vakitlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bölgesel farklılıklar otomatik yansıtılır; cemaatle kılmak isteyenler birkaç dakika önce hazır olmalıdır.
Array
(
[matched_city_id] => 9146
[matched_city] => ADANA
[matched_region] => ADANA
[matched_name] =>
[first_query] => Adana Yuregir
)
