Sponsorlu

Yüreğir Namaz Vakitleri

Adana / Yüreğir için günlük ve aylık namaz vakitleri listesi bu sayfamızda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.

ADANA
31 Mayıs 2026, Pazar
İmsak03:32
Güneş05:14
Öğle12:41
İkindi16:32
Akşam19:59
Yatsı21:33
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
31 May 2026, Paz 03:32 05:14 12:41 16:32 19:59 21:33
1 Haz 2026, Pts 03:32 05:14 12:41 16:32 19:59 21:34
2 Haz 2026, Sal 03:31 05:13 12:42 16:32 20:00 21:35
3 Haz 2026, Çar 03:30 05:13 12:42 16:32 20:01 21:36
4 Haz 2026, Per 03:30 05:13 12:42 16:33 20:01 21:37
5 Haz 2026, Cum 03:29 05:13 12:42 16:33 20:02 21:38
6 Haz 2026, Cts 03:29 05:12 12:42 16:33 20:02 21:38
7 Haz 2026, Paz 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39
8 Haz 2026, Pts 03:28 05:12 12:43 16:34 20:03 21:40
9 Haz 2026, Sal 03:28 05:12 12:43 16:34 20:04 21:41
10 Haz 2026, Çar 03:27 05:12 12:43 16:34 20:04 21:41
11 Haz 2026, Per 03:27 05:12 12:43 16:34 20:05 21:42
12 Haz 2026, Cum 03:27 05:12 12:43 16:34 20:05 21:43
13 Haz 2026, Cts 03:27 05:12 12:44 16:35 20:06 21:43
14 Haz 2026, Paz 03:26 05:12 12:44 16:35 20:06 21:44
15 Haz 2026, Pts 03:26 05:12 12:44 16:35 20:07 21:44
16 Haz 2026, Sal 03:26 05:12 12:44 16:35 20:07 21:45
17 Haz 2026, Çar 03:26 05:12 12:45 16:36 20:07 21:45
18 Haz 2026, Per 03:26 05:12 12:45 16:36 20:08 21:46
19 Haz 2026, Cum 03:26 05:12 12:45 16:36 20:08 21:46
20 Haz 2026, Cts 03:27 05:12 12:45 16:36 20:08 21:46
21 Haz 2026, Paz 03:27 05:12 12:45 16:37 20:08 21:46
22 Haz 2026, Pts 03:27 05:13 12:46 16:37 20:09 21:47
23 Haz 2026, Sal 03:27 05:13 12:46 16:37 20:09 21:47
24 Haz 2026, Çar 03:28 05:13 12:46 16:37 20:09 21:47
25 Haz 2026, Per 03:28 05:13 12:46 16:37 20:09 21:47
26 Haz 2026, Cum 03:28 05:14 12:46 16:38 20:09 21:47
27 Haz 2026, Cts 03:29 05:14 12:47 16:38 20:09 21:47
28 Haz 2026, Paz 03:29 05:14 12:47 16:38 20:09 21:47
29 Haz 2026, Pts 03:30 05:15 12:47 16:38 20:09 21:47
30 Haz 2026, Sal 03:30 05:15 12:47 16:38 20:09 21:47

ADANA namaz vakitleri günlük ve aylık olarak sunulur. 31 Mayıs 2026, Pazar tarihli bugünkü vakitlerde imsak 03:32, öğle 12:41 ve akşam 19:59 şeklindedir.

Sayfayı kaydedip düzenli kontrol ederek vakitlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bölgesel farklılıklar otomatik yansıtılır; cemaatle kılmak isteyenler birkaç dakika önce hazır olmalıdır.

Array
(
    [matched_city_id] => 9146
    [matched_city] => ADANA
    [matched_region] => ADANA
    [matched_name] => 
    [first_query] => Adana Yuregir
)