Sponsorlu

Feke Namaz Vakitleri

Adana / Feke için günlük ve aylık namaz vakitleri listesi bu sayfamızda ayrıntılı şekilde yer almaktadır.

ADANA / FEKE
16 Temmuz 2026, Perşembe
İmsak03:37
Güneş05:20
Öğle12:47
İkindi16:39
Akşam20:05
Yatsı21:41
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
16 Tem 2026, Per 03:37 05:20 12:47 16:39 20:05 21:41
17 Tem 2026, Cum 03:38 05:21 12:48 16:39 20:04 21:40
18 Tem 2026, Cts 03:39 05:21 12:48 16:39 20:04 21:39
19 Tem 2026, Paz 03:40 05:22 12:48 16:39 20:03 21:38
20 Tem 2026, Pts 03:41 05:23 12:48 16:39 20:03 21:37
21 Tem 2026, Sal 03:43 05:24 12:48 16:39 20:02 21:36
22 Tem 2026, Çar 03:44 05:24 12:48 16:39 20:01 21:35
23 Tem 2026, Per 03:45 05:25 12:48 16:39 20:01 21:34
24 Tem 2026, Cum 03:46 05:26 12:48 16:39 20:00 21:33
25 Tem 2026, Cts 03:47 05:27 12:48 16:39 19:59 21:31
26 Tem 2026, Paz 03:49 05:28 12:48 16:38 19:58 21:30
27 Tem 2026, Pts 03:50 05:28 12:48 16:38 19:58 21:29
28 Tem 2026, Sal 03:51 05:29 12:48 16:38 19:57 21:28
29 Tem 2026, Çar 03:52 05:30 12:48 16:38 19:56 21:27
30 Tem 2026, Per 03:54 05:31 12:48 16:38 19:55 21:25
31 Tem 2026, Cum 03:55 05:32 12:48 16:37 19:54 21:24
1 Ağu 2026, Cts 03:56 05:33 12:48 16:37 19:53 21:23
2 Ağu 2026, Paz 03:57 05:33 12:48 16:37 19:52 21:21
3 Ağu 2026, Pts 03:59 05:34 12:48 16:37 19:51 21:20
4 Ağu 2026, Sal 04:00 05:35 12:48 16:36 19:50 21:18
5 Ağu 2026, Çar 04:01 05:36 12:47 16:36 19:49 21:17
6 Ağu 2026, Per 04:03 05:37 12:47 16:36 19:48 21:16
7 Ağu 2026, Cum 04:04 05:38 12:47 16:35 19:47 21:14
8 Ağu 2026, Cts 04:05 05:39 12:47 16:35 19:46 21:13
9 Ağu 2026, Paz 04:06 05:39 12:47 16:34 19:45 21:11
10 Ağu 2026, Pts 04:08 05:40 12:47 16:34 19:43 21:10
11 Ağu 2026, Sal 04:09 05:41 12:47 16:34 19:42 21:08
12 Ağu 2026, Çar 04:10 05:42 12:47 16:33 19:41 21:07
13 Ağu 2026, Per 04:11 05:43 12:46 16:33 19:40 21:05
14 Ağu 2026, Cum 04:13 05:44 12:46 16:32 19:39 21:03
15 Ağu 2026, Cts 04:14 05:45 12:46 16:32 19:37 21:02

ADANA / FEKE namaz vakitleri günlük ve aylık olarak sunulur. 16 Temmuz 2026, Perşembe tarihli bugünkü vakitlerde imsak 03:37, öğle 12:47 ve akşam 20:05 şeklindedir.

Sayfayı kaydedip düzenli kontrol ederek vakitlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bölgesel farklılıklar otomatik yansıtılır; cemaatle kılmak isteyenler birkaç dakika önce hazır olmalıdır.